Server
Si fa presto a dire server: ma quale soluzione è giusta per la tua azienda e ne soddisfa tutte le necessità?
Server a confronto
Server Dedicati
Per aziende che hanno bisogno alte prestazioni e scalabilità verticale delle risorse.
I server dedicati non hanno hardware condiviso e permettono di creare intere infrastrutture isolate.
Sono provvisti di indirizzi IP pubblici dedicati, forniti come unmanaged con accesso SSH o RDP amministrativo per la completa flessibilità operativa.
È possibile ricorrere al supporto tecnico per la configurazione su Windows e Linux.
È possibile ricorrere al supporto tecnico per la configurazione su Windows e Linux.
Server Virtuali
Ideali per chi preferisce sistemi senza grandi prestazioni o applicativi a scalabilità orizzontale.
I server virtuali condividono la piattaforma fisica con altri VPS, ognuno con risorse dedicate e non condivise. Le risorse proprietarie garantiscono lo spazio , che non può in alcun modo essere usato dagli altri clienti sullo stesso VPS.
I server virtuali offrono indirizzi IP pubblici, backup giornaliero e accesso amministratore. La sicurezza delle applicazioni è garantita dai server in cluster e da storage con il 100% di uptime garantito.
I server virtuali offrono indirizzi IP pubblici, backup giornaliero e accesso amministratore. La sicurezza delle applicazioni è garantita dai server in cluster e da storage con il 100% di uptime garantito.
| Server Starter | Server Advanced | Server Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Processore | 1x CPU Xeon QuadCore | 1x CPU Xeon QuadCore | 2x CPU Xeon QuadCore |
| Max CPU supportate | 1 | 2 | 2 |
| Memoria RAM | 4 Gb | 8 Gb | 8 Gb |
| Max RAM supportata | 32 Gb | 512 Gb | 3 Tb |
| Spazio Storage | 2x 2 Tb SATA | 2x 2 Tb SATA + Cache SSD | 2x 4 Tb SATA + Cache SSD |
| Max Storage / Tecnologia | 4x 4 Tb / SATA, SAS, SSD | 8x 3Tb / SATA, SAS, SSD, NVMe | 24x 3 Tb / SATA, SAS, SSD, NVMe |
| Supporto RAID | RAID 0, 1 | RAID 0, 1, 5, 6 | RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 |
| Acceleratore Cache SSD | No | Opzionale | Incluso |
| Schede di rete disponibili | 2 | 4 | 4 |
| Alimentazione ridondata | Opzionale | Opzionale | Incluso |
| Indirizzo IP Pubblico | 1 | 1 | 1 |
| Max IP Allocabili | IPv4: 16 – IPv6: illimitati | IPv4: 64 – IPv6: illimitati | IPv4: 512 – IPv6: illimitati |
| Banda internet inclusa | 100 Mbit up/down | 100 Mbit up/down | 100 Mbit up/down |
| Banda internet massima | 1 Gbit up/down | 10 Gbit up/down | 10 Gbit up/down |
| Traffico internet consentito | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Backup | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
| OS Linux Supportati | CentOS, Debian, Fedora, Ubuntu, RHEL | CentOS, Debian, Fedora, Ubuntu, RHEL, Suse | CentOS, Debian, Fedora, Ubuntu, RHEL, Suse |
| OS Microsoft Supportati | Windows 2012 R2, Windows 2016, Windows 2019 (ed. core, web, standard) | Windows 2012 R2, Windows 2016, Windows 2019 (Tutte le versioni) | Windows 2012 R2, Windows 2016, Windows 2019 (Tutte le versioni) |
| Altri OS Supportati | — | Unix Solaris, FreeBSD, Vmware ESXi | Unix Solaris, FreeBSD, Vmware ESXi |
| Controllo via Dell Drac / HP iLO | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
| Accesso amministrativo | Si, via SSH o RDP | Si, via SSH o RDP | Si, via SSH o RDP |
| Assistenza Base | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Assistenza H24 | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
| Sistema Managed | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
| Monitoraggio NOC H24 | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
| Unità Rack | 1U | 1U | 2U |
| Brand | HP, Dell | HP, Dell | HP, Dell |
| VPS Starter | VPS Advanced | VPS Enterprise | |
|---|---|---|---|
| Processore vCPU | 2 vCore | 4 vCore | 8 vCore |
| Max vCPU | Max 6 vCPU | Max 16 vCPU | Max 16 vCPU |
| Memoria RAM | 2 Gb vRAM | 4 Gb vRAM | 8 Gb vRAM |
| Max vRAM | Max 8Gb vRAM | Max 32Gb vRAM | Max 64Gb vRAM |
| Spazio Storage | 20 Gb SSD | 40 Gb SSD | 60 Gb SSD |
| Max Storage | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Tipologia Storage Disponibile | SATA Base, SAS Dual Tier con Cache, SSD Dual Tier, NVMe Dual Tier | SATA Base, SAS Dual Tier con Cache, SSD Dual Tier, NVMe Dual Tier | SATA Base, SAS Dual Tier con Cache, SSD Dual Tier, NVMe Dual Tier |
| Indirizzo IP Pubblico | 1 | 1 | 1 |
| Opzione IP / Max IP | IPv4: 16 – IPv6: illimitati | IPv4: 64 – IPv6: illimitati | IPv4: 512 – IPv6: illimitati |
| Connessione LAN fra più VPS con VLAN dedicata | Incluso | Incluso | Incluso |
| Banda internet disponibile | 10 Mbit up/down | 100 Mbit up/down | 100 Mbit up/down |
| Traffico internet consentito | Illimitato | Illimitato | Illimitato |
| Banda internet massima | 1 Gbit up/down | 1 Gbit up/down | 1 Gbit up/down |
| Backup Giornaliero | Incluso, best effort | Incluso, best effort | Incluso, best effort |
| Storico Backup | 20 giorni | 20 giorni | 20 giorni |
| Backup Managed | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
| Sistema Managed | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
| OS Linux Supportati | CentOS, Debian, Fedora, Ubuntu | CentOS, Debian, Fedora, Ubuntu | CentOS, Debian, Fedora, Ubuntu |
| OS Microsoft Supportati | Nessuno | Windows 2012 R2, Windows 2016, Windows 2019 (Tutte le versioni) | Windows 2012 R2, Windows 2016, Windows 2019 (Tutte le versioni) |
| Altri OS Supportati | FreeBSD, SCO Unix, IBM OS 2, UNIX Solaris | FreeBSD, SCO Unix, IBM OS 2, UNIX Solaris, Apple MAC OSX | FreeBSD, SCO Unix, IBM OS 2, UNIX Solaris, , Apple MAC OSX |
| Pannello di controllo | RYO, incluso | RYO, incluso | RYO, incluso |
| Accesso amministrativo | Si, via SSH | Si, via SSH o RDP | Si, via SSH o RDP |
| Assistenza Base | Inclusa | Inclusa | Inclusa |
| Assistenza H24 | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
| Monitoraggio NOC H24 | Opzionale | Opzionale | Opzionale |
| Uptime Computazionale | 100% garantito | 100% garantito | 100% garantito |
| Uptime Storage | 100% garantito | 100% garantito | 100% garantito |
Qual è la soluzione migliore per la tua azienda?
Service provider, hosting provider, solution provider o integrator?
Leggi l’articolo per fugare ogni dubbio.
Leggi l’articolo per fugare ogni dubbio.
Potrebbe interessarti anche:
Chiedi informazioni
Ti interessa acquistare una soluzione Server Dedicato o Virtuale e vuoi saperne di più?



